產物 | OGR-7002 | OGR-7001 | NF-7006(開辟中) |
感化 | 防油劑 | 防水劑 | 防油劑 |
范例 | C6 | 丙烯酸 | 無氟 |
利用體例 | 內添 | 內添 | 內添 |
表面 | 淡黃色 | 淺褐色 | 估計23年1月上市 |
離子性 | 陽 | 陽 | |
pH | 4-5 | 3-6 | |
含固量(%) | 20 | 25 | |
閃點 | None | None | |
增加量(對干漿%) | 0.8-1 | 3-4 | |
泡沫性 | 低泡 | 低泡 | |
防水機能(95℃*30min) | good | excellent | |
防油機能(120℃*30min) | excellent | — |
Copyright ? 2021 All rights reserved: 版權一切:福可新資料(上海)無限公司 版權一切 網站備案號: